Liste: Abréviation des fuseaux horaires (205 pcs.)
[1] | Nom | UTC |
---|---|---|
ACDT | Heure d'été de l'Australie centrale | UTC+10:30 |
ACST | Heure standard du centre d'Australie | UTC+09:30 |
ACT | Temps d'Acre | UTC−05 |
ACT | Temps commun d'ASEAN | UTC+08 |
ADT | Heure d'été de l'Atlantique | UTC−03 |
AEDT | Heure d'été d'Australie de l'Est | UTC+11 |
AEST | Heure standard de l'Australie orientale | UTC+10 |
AFT | Heure d'Afghanistan | UTC+04:30 |
AKDT | Heure d'été de l'Alaska | UTC−08 |
AKST | Heure d'hiver d'Alaska | UTC−09 |
AMST | Heure d'été d'Amazon (Brésil) | UTC−03 |
AMST | Heure d'été d'Arménie | UTC+05 |
AMT | Heure d'Amazon (Brésil) | UTC−04 |
AMT | Heure d'Arménie | UTC+04 |
ART | Heure d'Argentine | UTC−03 |
AST | Heure standard Saoudite | UTC+03 |
AST | Heure normale de l'Atlantique | UTC−04 |
AWDT | Heure d'été d'Australie Ouest | UTC+09 |
AWST | Heure standard d'Australie Ouest | UTC+08 |
AZOST | Heure standard d'Açores | UTC−01 |
AZT | Heure d'Azerbaïdjan | UTC+04 |
BDT | Heure de Brunei | UTC+08 |
BDT | Heure d'été de Bangladesh (Heure d'été de Bangladesh UTC + 06 offset) | UTC+06 |
BIOT | Heure de l'Océan Indien britannique | UTC+06 |
BIT | Heure de l'Ile de Baker | UTC−12 |
BOT | Heure de Bolivie | UTC−04 |
BRST | Heure d'été du Brésil | UTC−02 |
BRT | Heure du Brésil | UTC−03 |
BST | Heure standard de Bangladesh | UTC+06 |
BST | Heure standard de Bougainville | UTC+11 |
BST | Heure d'été britannique (Heure d'été britannique à partir de février 1968 à octobre 1971) | UTC+01 |
BTT | Heure de Bhoutan | UTC+06 |
CAT | Heure d'Afrique centrale | UTC+02 |
CCT | Heure d'Îles Cocos | UTC+06:30 |
CDT | Heure d'été centrale (Amérique du Nord) | UTC−05 |
CDT | Heure d'été Cuba | UTC−04 |
CEDT | Heure d'été d'Europe centrale | UTC+02 |
CEST | Heure d'été d'Europe centrale (Cf. HAEC) | UTC+02 |
CET | Heure d'Europe centrale | UTC+01 |
CHADT | Heure d'été de Chatham | UTC+13:45 |
CHAST | Heure standard de Chatham | UTC+12:45 |
CHOT | Choibalsan | UTC+08 |
ChST | Heure standard de Chamorro | UTC+10 |
CHUT | Heure de Chuuk | UTC+10 |
CIST | Heure standard d'Île de Clipperton | UTC−08 |
CIT | Heure de l'Indonésie centrale | UTC+08 |
CKT | Heure d'Îles Cook | UTC−10 |
CLST | Heure d'été de Chili | UTC−03 |
CLT | Heure standard de Chili | UTC−04 |
COST | Heure d'été de Colombie | UTC−04 |
COT | Heure de Colombie | UTC−05 |
CST | Heure standard de Centre (Amérique du Nord) | UTC−06 |
CST | Heure normale de Chine | UTC+08 |
CST | Heure standard de Centre (Australie) | UTC+09:30 |
CST | Heure d'été de Centre (Australie) | UTC+10:30 |
CST | Heure standard de Cuba | UTC−05 |
CT | Heure de Chine | UTC+08 |
CVT | Heure du Cap-Vert | UTC−01 |
CWST | Heure de Centre occidentale (Australie) officielle | UTC+08:45 |
CXT | Heure d'Ile Christmas | UTC+07 |
DAVT | Heure de Davis | UTC+07 |
DDUT | Heure de Dumont d'Urville | UTC+10 |
DFT | AIX équivalent spécifique à l'heure d'Europe centrale | UTC+01 |
EASST | Heure d'été de l'Île de Pâques | UTC−05 |
EAST | Heure standard de l'Île de Pâques | UTC−06 |
EAT | Heure de l'Afrique de l'Est | UTC+03 |
ECT | Heure des Caraïbes orientales (ne reconnaît pas l'heure d'été) | UTC−04 |
ECT | Équateur Temps | UTC−05 |
EDT | Heure d'été de l'Est (Amérique du Nord) | UTC−04 |
EEDT | Heure d'été de l'Europe orientale | UTC+03 |
EEST | Heure d'été de l'Europe orientale | UTC+03 |
EET | Heure de l'Europe orientale | UTC+02 |
EGST | Heure d'été de Groenland oriental | UTC+00 |
EGT | Heure de Groenland oriental | UTC−01 |
EIT | Heure de l'Indonésie de l'Est | UTC+09 |
EST | Heure standard orientale (Amérique du Nord) | UTC−05 |
EST | Heure standard orientale (Australie) | UTC+10 |
FET | D'autres heures standard d'Europe orientale | UTC+03 |
FJT | Heure de Fidji | UTC+12 |
FKST | Heure d'hiver d'Îles Falkland | UTC−03 |
FKST | Heure d'été d'Îles Falkland | UTC−03 |
FKT | Heure d'Îles Falkland | UTC−04 |
FNT | Heure de Fernando de Noronha | UTC−02 |
GALT | Heure de Galapagos | UTC−06 |
GAMT | Iles Gambier | UTC−09 |
GET | Heure standard de Géorgie | UTC+04 |
GFT | Heure de Guyane française | UTC−03 |
GILT | Heure de l'Ile Gilbert | UTC+12 |
GIT | Heure de l'Ile de Gambier | UTC−09 |
GMT | Heure de Greenwich | UTC |
GST | Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | UTC−02 |
GST | Heure standard de Golfe | UTC+04 |
GYT | Heure de Guyana | UTC−04 |
HADT | Heure d'été de Hawaii-Aléoutiennes | UTC−09 |
HAEC | Heure d'Europe Centrale Avancée francised nom pour CEST | UTC+02 |
HAST | Heure d'hiver de Hawaii-Aléoutiennes | UTC−10 |
HKT | Heure de Hong Kong | UTC+08 |
HMT | Heure d'Îles Heard et McDonald | UTC+05 |
HOVT | Heure de Khovd | UTC+07 |
HST | Heure d'hiver de Hawaï | UTC−10 |
IBST | Heure standard de l'affaireiInternational | UTC |
ICT | Heure d'Indochine | UTC+07 |
IDT | Heure d'été d'Israël | UTC+03 |
IOT | Heure de l'Océan Indien | UTC+03 |
IRDT | Heure d'été d'Iran | UTC+04:30 |
IRKT | Heure d'Irkoutsk | UTC+08 |
IRST | Heure standard d'Iran | UTC+03:30 |
IST | Heure standard de l'Inde | UTC+05:30 |
IST | Heure d'hiver irlandaise | UTC+01 |
IST | Heure standard d'Israël | UTC+02 |
JST | Heure standard du Japon | UTC+09 |
KGT | Heure de Kirghizstan | UTC+06 |
KOST | Heure de Kosrae | UTC+11 |
KRAT | Heure de Krasnoyarsk | UTC+07 |
KST | Heure d'hiver de Corée | UTC+09 |
LHST | Heure d'hiver de Lord Howe | UTC+10:30 |
LHST | Heure d'été de Lord Howe | UTC+11 |
LINT | Heure d'Îles Line | UTC+14 |
MAGT | Heure de Magadan | UTC+12 |
MART | Heure d'Îles Marquises | UTC−09:30 |
MAWT | Heure de Mawson Station | UTC+05 |
MDT | Heure d'été des Montagnes (Amérique du Nord) | UTC−06 |
MET | Heure de l'Europe centrale à la même zone que CET | UTC+01 |
MEST | Heure d'été de l'Europe centrale à la même zone que CEST | UTC+02 |
MHT | Iles Marshall | UTC+12 |
MIST | Heure de station de l'Île Macquarie | UTC+11 |
MIT | Heure d'Îles Marquises | UTC−09:30 |
MMT | Heure de Myanmar | UTC+06:30 |
MSK | Heure de Moscou | UTC+03 |
MST | Heure standard de Malaisie | UTC+08 |
MST | Heure des Montagnes (Amérique du Nord) | UTC−07 |
MST | Heure standard de Myanmar | UTC+06:30 |
MUT | Heure de Maurice | UTC+04 |
MVT | Heure de Maldives | UTC+05 |
MYT | Heure de Malaisie | UTC+08 |
NCT | Heure de Nouvelle-Calédonie | UTC+11 |
NDT | Heure d'été de Newfoundland | UTC−02:30 |
NFT | Heure de Norfolk | UTC+11:00 |
NPT | Heure de Népal | UTC+05:45 |
NST | Heure standard de Newfoundland | UTC−03:30 |
NT | Heure de Newfoundland | UTC−03:30 |
NUT | Heure de Niue | UTC−11 |
NZDT | Heure d'été de Nouvelle-Zélande | UTC+13 |
NZST | Heure d'hiver de Nouvelle-Zélande | UTC+12 |
OMST | Heure d'Omsk | UTC+06 |
ORAT | Heure d'Orale | UTC+05 |
PDT | Heure d'été du Pacifique (Amérique du Nord) | UTC−07 |
PET | Heure de Pérou | UTC−05 |
PETT | Heure de Kamchatka | UTC+12 |
PGT | Heure de Papouasie Nouvelle Guinée | UTC+10 |
PHOT | Heure de Phoenix Island | UTC+13 |
PKT | Heure standard de Pakistan | UTC+05 |
PMDT | Heure d'été de Saint-Pierre et Miquelon | UTC−02 |
PMST | Heure standard de Saint-Pierre et Miquelon | UTC−03 |
PONT | Heure standard de Pohnpei | UTC+11 |
PST | Heure standard de Pacifique (Amérique du Nord) | UTC−08 |
PST | Heure standard de Philippine | UTC+08 |
PYST | Heure d'été de Paraguay (Amérique du Sud) | UTC−03 |
PYT | Heure de Paraguay (Amérique du Sud) | UTC−04 |
RET | Heure de Réunion | UTC+04 |
ROTT | Heure de Rothera Research Station | UTC−03 |
SAKT | Heure de l'île de Sakhaline | UTC+11 |
SAMT | Heure de Samara | UTC+04 |
SAST | Heure standard de l'Afrique du Sud | UTC+02 |
SBT | Heure de l'Îles Salomon | UTC+11 |
SCT | Heure de Seychelles | UTC+04 |
SGT | Heure de Singapour | UTC+08 |
SLST | Heure standard de Sri Lanka | UTC+05:30 |
SRET | Heure de Srednekolymsk | UTC+11 |
SRT | Heure de Suriname | UTC−03 |
SST | Heure standard de Samoa | UTC−11 |
SST | Heure standard de Singapour | UTC+08 |
SYOT | Showa Time Station | UTC+03 |
TAHT | Heure de Tahiti | UTC−10 |
THA | Heure standard de Thaïlande | UTC+07 |
TFT | Indian / Kerguelen | UTC+05 |
TJT | Heure de Tadjikistan | UTC+05 |
TKT | Heure de Tokélaou | UTC+13 |
TLT | Heure de Timor-L'Est | UTC+09 |
TMT | Heure de Turkménistan | UTC+05 |
TOT | Heure de Tonga | UTC+13 |
TVT | Heure de Tuvalu | UTC+12 |
UCT | Temps universel coordonné | UTC |
ULAT | Heure d'Oulan-Bator | UTC+08 |
USZ1 | Heure de Kaliningrad | UTC+02 |
UTC | Temps universel coordonné | UTC |
UYST | Heure d'été d'Uruguay | UTC−02 |
UYT | Heure standard d'Uruguay | UTC−03 |
UZT | Heure d'Ouzbékistan | UTC+05 |
VET | Heure standard de Venezuela | UTC−04:30 |
VLAT | Heure de Vladivostok | UTC+10 |
VOLT | Heure de Volgograd | UTC+04 |
VOST | Vostok Time Station | UTC+06 |
VUT | Heure de Vanuatu | UTC+11 |
WAKT | Heure de Wake Island | UTC+12 |
WAST | Heure d'été de l'Afrique de l'Ouest | UTC+02 |
WAT | Heure de l'Afrique de l'Ouest | UTC+01 |
WEDT | Heure d'été de l'Europe occidentale | UTC+01 |
WEST | Heure d'été de l'Europe occidentale | UTC+01 |
WET | Heure de l'Europe occidentale | UTC |
WIT | Heure indonésienne occidentale | UTC+07 |
WST | Heure d'hiver occidentale | UTC+08 |
YAKT | Heure de Yakutsk | UTC+09 |
YEKT | Heure de Yekaterinburg | UTC+05 |
Z | Heure de Zulu (temps universel coordonné) | UTC |
⇑ TOP ⇑